CDK

	Protocol		PURE Timeseries
Experiment File Name:	20251016-cytation3-pure-timecourse-gfp-EXPERIMENT.xpt		
Experiment File Path:	C:\Users\bnext\Documents\Biotek\experiments\20251016-cytation3-pure-timecourse-gfp-EXPERIMENT.xpt		
Protocol File Name:	cytation3-pure-timecourse-gfp		
Protocol File Path:	C:\Users\bnext\Documents\Biotek\protocols\cytation3_protocols\cytation3-pure-timecourse-gfp.prt		
Reading Date/Time:	10/16/2025 12:01:09 PM		
Plate ID:			
Barcode:			
Reader Serial Number:	130723A		
Plate Comment:			

Procedure Summary

Plate Type	Greiner 384 SV NoBind AutoMap (Use plate lid)
Well Selection	Runtime
Eject plate on completion	
Set Temperature	Temperature:  Setpoint 37 C
Start Kinetic	Start Kinetic [Run 6:00:00, Interval 0:05:00]
Read	Read:  GFP-F-G35 (F) 485/20,528/20
Read	Read:  GFP-M-G100 (F) 485,528
End Kinetic	End Kinetic
Set Temperature	Temperature:  Off

PURE:GFP-F-G35

Time	T	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22	E23	E24	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G20	G21	G22	G23	G24	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15	I16	I17	I18	I19	I20	I21	I22	I23	I24	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	J20	J21	J22	J23	J24	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	L21	L22	L23	L24	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17	N18	N19	N20	N21	N22	N23	N24	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19	O20	O21	O22	O23	O24	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
0:00:00	36.9																																																																									32	34	35	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:05:00	37.0																																																																									33	34	34	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:10:00	36.9																																																																									166	140	138	260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:15:00	37.0																																																																									531	413	387	1242																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:20:00	37.0																																																																									587	417	395	3076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:25:00	37.0																																																																									460	332	338	5549																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:30:00	37.0																																																																									380	287	306	8354																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:35:00	37.0																																																																									354	269	294	11284																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:40:00	37.0																																																																									352	270	291	14251																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:45:00	37.0																																																																									360	276	294	17007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:50:00	37.0																																																																									376	282	293	19636																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:55:00	37.0																																																																									389	287	296	22211																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:00:00	37.0																																																																									401	290	293	24483																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:05:00	37.0																																																																									411	291	289	26581																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:10:00	36.9																																																																									418	289	283	28529																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:15:00	37.0																																																																									421	288	278	30462																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:20:00	37.0																																																																									422	284	272	32132																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:25:00	37.0																																																																									422	281	268	33773																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:30:00	37.0																																																																									418	276	262	35065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:35:00	37.0																																																																									414	271	256	36316																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:40:00	37.0																																																																									410	266	250	37273																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:45:00	37.0																																																																									405	262	245	38527																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:50:00	37.0																																																																									397	258	241	39623																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:55:00	37.0																																																																									394	254	238	40466																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:00:00	37.0																																																																									387	250	235	41304																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:05:00	37.0																																																																									383	246	231	41964																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:10:00	37.0																																																																									377	244	228	42694																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:15:00	37.0																																																																									371	241	226	43328																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:20:00	37.0																																																																									368	238	223	43747																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:25:00	37.0																																																																									362	235	220	44191																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:30:00	37.0																																																																									359	234	218	44706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:35:00	37.0																																																																									356	232	216	45111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:40:00	37.0																																																																									353	231	215	45376																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:45:00	37.0																																																																									349	229	214	45635																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:50:00	37.0																																																																									346	228	212	45979																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:55:00	37.0																																																																									345	227	212	46105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:00:00	37.0																																																																									343	226	212	46511																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:05:00	37.0																																																																									342	226	212	46722																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:10:00	37.0																																																																									341	226	213	46826																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:15:00	37.0																																																																									341	227	212	47030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:20:00	37.0																																																																									340	227	212	47028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:25:00	37.0																																																																									342	228	213	47141																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:30:00	37.0																																																																									342	228	214	47279																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:35:00	37.0																																																																									345	230	214	47212																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:40:00	36.9																																																																									343	231	216	47188																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:45:00	37.0																																																																									346	232	218	47212																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:50:00	37.0																																																																									348	234	218	47106																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:55:00	37.0																																																																									351	236	220	47331																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:00:00	37.0																																																																									352	238	223	47277																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:05:00	36.9																																																																									355	240	225	47457																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:10:00	37.0																																																																									357	242	226	47235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:15:00	36.9																																																																									358	243	229	47374																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:20:00	37.0																																																																									362	246	230	47394																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:25:00	36.9																																																																									365	247	232	47440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:30:00	37.0																																																																									366	250	234	47295																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:35:00	37.0																																																																									369	251	236	47310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:40:00	37.0																																																																									371	254	238	47304																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:45:00	37.0																																																																									372	255	239	47287																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:50:00	37.0																																																																									375	259	241	47335																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:55:00	37.0																																																																									378	260	243	47118																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:00:00	37.0																																																																									377	262	246	47032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:05:00	37.0																																																																									382	264	247	47394																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:10:00	37.0																																																																									384	266	248	46950																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:15:00	37.0																																																																									385	269	252	47064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:20:00	37.0																																																																									386	270	252	47126																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:25:00	37.0																																																																									390	273	255	47187																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:30:00	37.0																																																																									390	274	256	47165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:35:00	37.0																																																																									394	277	259	47251																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:40:00	37.0																																																																									396	279	261	47050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:45:00	37.0																																																																									398	281	262	47089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:50:00	37.0																																																																									398	282	264	47224																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:55:00	37.0																																																																									401	285	265	47095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6:00:00	37.0																																																																									403	286	269	47132																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

CDK

	Protocol		PURE Timeseries
Experiment File Name:	20251016-cytation3-pure-timecourse-gfp-EXPERIMENT.xpt		
Experiment File Path:	C:\Users\bnext\Documents\Biotek\experiments\20251016-cytation3-pure-timecourse-gfp-EXPERIMENT.xpt		
Protocol File Name:	cytation3-pure-timecourse-gfp		
Protocol File Path:	C:\Users\bnext\Documents\Biotek\protocols\cytation3_protocols\cytation3-pure-timecourse-gfp.prt		
Reading Date/Time:	10/16/2025 12:01:09 PM		
Plate ID:			
Barcode:			
Reader Serial Number:	130723A		
Plate Comment:			

Procedure Summary

Plate Type	Greiner 384 SV NoBind AutoMap (Use plate lid)
Well Selection	Runtime
Eject plate on completion	
Set Temperature	Temperature:  Setpoint 37 C
Start Kinetic	Start Kinetic [Run 6:00:00, Interval 0:05:00]
Read	Read:  GFP-F-G35 (F) 485/20,528/20
Read	Read:  GFP-M-G100 (F) 485,528
End Kinetic	End Kinetic
Set Temperature	Temperature:  Off

PURE:GFP-F-G35

Time	T	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22	E23	E24	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G20	G21	G22	G23	G24	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15	I16	I17	I18	I19	I20	I21	I22	I23	I24	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	J20	J21	J22	J23	J24	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	L21	L22	L23	L24	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17	N18	N19	N20	N21	N22	N23	N24	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19	O20	O21	O22	O23	O24	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
0:00:00	36.9																																																																									32	34	35	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:05:00	37.0																																																																									33	34	34	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:10:00	36.9																																																																									166	140	138	260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:15:00	37.0																																																																									531	413	387	1242																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:20:00	37.0																																																																									587	417	395	3076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:25:00	37.0																																																																									460	332	338	5549																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:30:00	37.0																																																																									380	287	306	8354																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:35:00	37.0																																																																									354	269	294	11284																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:40:00	37.0																																																																									352	270	291	14251																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:45:00	37.0																																																																									360	276	294	17007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:50:00	37.0																																																																									376	282	293	19636																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:55:00	37.0																																																																									389	287	296	22211																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:00:00	37.0																																																																									401	290	293	24483																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:05:00	37.0																																																																									411	291	289	26581																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:10:00	36.9																																																																									418	289	283	28529																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:15:00	37.0																																																																									421	288	278	30462																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:20:00	37.0																																																																									422	284	272	32132																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:25:00	37.0																																																																									422	281	268	33773																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:30:00	37.0																																																																									418	276	262	35065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:35:00	37.0																																																																									414	271	256	36316																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:40:00	37.0																																																																									410	266	250	37273																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:45:00	37.0																																																																									405	262	245	38527																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:50:00	37.0																																																																									397	258	241	39623																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:55:00	37.0																																																																									394	254	238	40466																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:00:00	37.0																																																																									387	250	235	41304																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:05:00	37.0																																																																									383	246	231	41964																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:10:00	37.0																																																																									377	244	228	42694																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:15:00	37.0																																																																									371	241	226	43328																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:20:00	37.0																																																																									368	238	223	43747																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:25:00	37.0																																																																									362	235	220	44191																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:30:00	37.0																																																																									359	234	218	44706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:35:00	37.0																																																																									356	232	216	45111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:40:00	37.0																																																																									353	231	215	45376																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:45:00	37.0																																																																									349	229	214	45635																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:50:00	37.0																																																																									346	228	212	45979																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:55:00	37.0																																																																									345	227	212	46105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:00:00	37.0																																																																									343	226	212	46511																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:05:00	37.0																																																																									342	226	212	46722																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:10:00	37.0																																																																									341	226	213	46826																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:15:00	37.0																																																																									341	227	212	47030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:20:00	37.0																																																																									340	227	212	47028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:25:00	37.0																																																																									342	228	213	47141																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:30:00	37.0																																																																									342	228	214	47279																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:35:00	37.0																																																																									345	230	214	47212																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:40:00	36.9																																																																									343	231	216	47188																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:45:00	37.0																																																																									346	232	218	47212																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:50:00	37.0																																																																									348	234	218	47106																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:55:00	37.0																																																																									351	236	220	47331																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:00:00	37.0																																																																									352	238	223	47277																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:05:00	36.9																																																																									355	240	225	47457																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:10:00	37.0																																																																									357	242	226	47235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:15:00	36.9																																																																									358	243	229	47374																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:20:00	37.0																																																																									362	246	230	47394																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:25:00	36.9																																																																									365	247	232	47440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:30:00	37.0																																																																									366	250	234	47295																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:35:00	37.0																																																																									369	251	236	47310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:40:00	37.0																																																																									371	254	238	47304																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:45:00	37.0																																																																									372	255	239	47287																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:50:00	37.0																																																																									375	259	241	47335																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:55:00	37.0																																																																									378	260	243	47118																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:00:00	37.0																																																																									377	262	246	47032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:05:00	37.0																																																																									382	264	247	47394																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:10:00	37.0																																																																									384	266	248	46950																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:15:00	37.0																																																																									385	269	252	47064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:20:00	37.0																																																																									386	270	252	47126																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:25:00	37.0																																																																									390	273	255	47187																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:30:00	37.0																																																																									390	274	256	47165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:35:00	37.0																																																																									394	277	259	47251																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:40:00	37.0																																																																									396	279	261	47050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:45:00	37.0																																																																									398	281	262	47089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:50:00	37.0																																																																									398	282	264	47224																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:55:00	37.0																																																																									401	285	265	47095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6:00:00	37.0																																																																									403	286	269	47132																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

